取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
021-59558983
?熱塑性固體丙烯酸樹脂代表產(chǎn)品
牌號 | 分子量(Mw) | Tg(℃) | 特性粘度(IV) | 酸值(mgKOH/g) | 溶解性 | 特性 | 用途 |
S02 | 140,000 | 104 | ?0.62-0.68 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·硬度·光澤·耐磨·耐化學(xué)品 | ·PVC皮革加工·石頭漆、地板漆·PVC印刷油墨 |
S04 | 40,000 | 75 | 0.16-0.21? | 6 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑 | ·快干,易溶、顏料分散性好·與CAB,乙烯基樹脂和氯化橡膠相容性好 | ·塑膠涂料·金屬涂料·絲網(wǎng)印刷油墨 |
S06 | 50,000 | 50 | ?0.235-0.30 | 3.5 | 芳香烴、酯類、酮類、高級醇 | ·良好的干燥性、光澤、分散性和相溶性·良好的耐候性和耐水性·通用性強 | ·集裝箱漆、船舶漆·印刷油墨·水泥漆·塑膠涂料 |
S05 | 160,000 | 60 | 0.62-0.75? | <1 | 芳香烴、酯類、丙烯酸單體 | ·良好的溶劑釋放性·獨特的硬度和柔韌性·高黏度,耐化學(xué)性 | ·氣霧劑·粘合劑·彩帶·工藝品 |
S06-A | 50,000 | 50 | ?0.225-0.29 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑 | ·良好的干燥性、光澤和相容性·良好的顏料分散性 | ·凹版油墨·絲網(wǎng)油墨·金屬漆·集裝箱漆、船舶漆·水泥漆 |
S08 | 90,000 | 98 | ?0.37-0.43 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑 | ·耐汽油、耐醇和增塑劑·與NC,CAB相容性好,銀粉排布佳·耐候性 | ·皮革涂飾劑·塑膠漆·PVC印刷油墨、涂料 |
S10B | 160,000 | 32 | ?0.43-0.49 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑、高醇類 | ·柔軟、光澤好·相容性和耐水性好·低氣味 | ·陶瓷封面油·包裝油墨·紙張上光涂料·可做增塑樹脂 |
S12 | 50,000 | 104 | ?0.25-0.31 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·硬和耐久性·低黏度和良好的相容性·耐醇、耐汽油、耐候、耐增塑劑 | ·塑膠漆·壁紙涂層 |
S22 | 300,000 | 104 | ?0.85-1.10 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·高分子量、硬度高·具有優(yōu)異的耐磨性、抗粘連性和平滑性 | ·用于有龜裂感的皮革涂飾劑 |
PA-107 | 30,000 | 45 | ?--- | 70 | 酯類、酮類 | ·附著性極好·顏料分散性好 | ·金屬漆·玻璃油墨 |
乙醇+酯類 | |||||||
F1101 | 85000 | 100 | 0.33-0.38 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·耐汽油、耐醇和增塑劑·與NC,CAB相容性好,銀粉排布佳·耐候性 | ·皮革涂飾劑·塑膠漆·PVC印刷油墨、涂料 |
F18 | 90000 | 85 | 0.37-0.43 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·耐汽油、耐醇和增塑劑·VOC含量低·耐候性 | 塑膠漆、煙包油墨 |
PA-44 | 100,000 | 60 | ?0.37-0.43 | <2 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·獨特的硬度和柔韌性·相容性好·和各種底材附著性好·耐候性 | ·主要用于PVDF涂料 |
PA60 | 40,000 | 75 | 0.17-0.22? | 9 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·快干·相容性好·顏料分散性好 | ·金屬色漆·凹版油墨·絲網(wǎng)印刷油墨 |
PA66 | 50,000 | 50 | ?0.24-0.30 | 6.5 | 芳香烴、酯類、酮類、高醇類 | ·通用性好·快干·相容性好 | ·凹版和絲網(wǎng)印刷油墨·其它通用產(chǎn)品涂料,如船舶漆、塑膠漆、金屬漆和水泥漆等 |
PS116A | 50,000 | 32 | 0.23-0.28 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、醇類、脂肪烴 | ·極佳的附著力和柔韌性·低收縮性·低氣味 | ·常用于UV油墨以增強柔韌性、附著力和抗收縮·涂改液 |
PA64 | 40,000 | ,60 | 0.17-0.21 | 6.5 | 芳香烴、酯類、酮類 | ·快干·低黏度、顏料分散性好 | ·集裝箱漆·彩瓦漆·色墨 |
PP-981 | 55,000 | 60 | 0.24-0.30 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑、高醇類 | ·柔性·耐化學(xué)性 | ·對低表面能的材料PP/PET附著力好 |
GM-300 | 30,000 | 45 | 0.20-0.25 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑、高醇類 | 具有活性基團的樹脂 | 反應(yīng)型填縫劑、粘合劑,粉末涂料 |
PA24E | 160,000 | 32 | 0.40-0.48 | <1 | 芳香烴、酯類、酮類、氯化溶劑、高醇類 | ·柔性·光澤·不留灰燼 | ·陶瓷面漆和油墨·熱密封清漆 |
F99 | 20000 | 120 | ---- | 酮類 | 顏料分散性,高硬度、低粘度 | 電化鋁、熱轉(zhuǎn)印色層 |
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
> 產(chǎn)品中心
> 聯(lián)系我們
聯(lián)系人1:陳先生
聯(lián)系人2:封先生
上海市嘉定區(qū)招賢東路69號206-207室